Classifica T.A.P. VC Aviano | ||||||||||||
|
||||||||||||
Classifica FINALE T.A.P. 2018 (Trasportati Al Posteriore) |
||||||||||||
Pos. | Nome | Eventi | Punti | Vespa T.A.P. Truppe Aero Paracadutate |
||||||||
1 | Sabina | 12 | 410.5 | |||||||||
3 | Monica MI | 10 | 318 | |||||||||
2 | Flavia | 8 | 271 | |||||||||
4 | Lorella | 10 | 215.5 | |||||||||
5 | Leda | 7 | 181.5 | |||||||||
6 | Nives | 5 | 125.5 | |||||||||
7 | Anna | 4 | 123 | |||||||||
8 | Monica MS | 5 | 113.5 | |||||||||
9 | Ombretta | 6 | 110 | |||||||||
10 | Cristina | 7 | 75 | |||||||||
11 | Lara | 2 | 70 | |||||||||
12 | Antonia | 1 | 49 | Negli anni Cinquanta, il Ministero della Difesa Francese commissionò alla licenziataria Piaggio in Francia (A.C.M.A.) la costruzione della prima Vespa utilizzata per scopi militari, prodotta in 600 esemplari dal 1956 al 1959 in due colorazioni mimetiche, verde e sabbia .......... |
||||||||
13 | Nancy | 1 | 40.25 | |||||||||
14 | Angela | 1 | 40 | |||||||||
15 | Nadia | 1 | 35 | |||||||||
16 | Dalida | 1 | 24.5 | |||||||||
Per partecipare basta mandare una mail con i seguenti dati: - Oggetto: Classifica TAP - Nome Cognome - Nome Evento - Km percorsi (solo andata) al seguente indirizzo: segreteria@vespaclubaviano.it Si prega di contattare sempre la segreteria nel riscontrare errori o mancanze |
||||||||||||
|
Regolamento 2018 (V00) Campionato Trastoportati Al Posteriore Vespa Club Aviano |
|||||||||||
|
Il Campionato Trasportati Al Posteriore 2018 è riservato ai soci regolarmente iscritti al VC Aviano |
|||||||||||
Lo Staff | ||||||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |